ZYSR-V罗茨真空泵特点
1. 该系列罗茨真空泵结构设计上接管了ZYSR-H系列风机特点,结构合理。
2. 叶轮型线采用瘦形渐开线,密封更好,使真空度可以做的更高。
3. 机壳采用逐流冷却原理,引进低温空气,冷却机壳。故此风机不需水冷,真空度可达-80kpa。
转速 Rotary Speed (r/min) | 升压 Pressure Rise (Kpa) | 流量 Capacity (m³/min) | 轴功率 Shaft Power (KW) | 配套电机Motor | 机组** 重量 Unit Maximum Weight (kg) |
| 转速 Rotary Speed (r/min) | 升压 Pressure Rise (Kpa) | 流量 Capacity (m³/min) | 轴功率 Shaft Power (KW) | 配套电机Motor | 机组** 重量 Unit Maximum Weight (kg) |
型号 Type | 功率 Power (Kw) | 型号 Type | 功率 Power (Kw) |
980 * | -26.6 | 5.70 | 4.07 | Y132S-4 | 5.5 |
| 1470 * | -19.9 | 9.48 | 5.66 | Y132M-4 | 7.5 | 457 |
-33.3 | 5.42 | 4.97 | Y132S-4 | 5.5 | -26.6 | 9.25 | 6.95 | Y132M-4 | 7.5 |
-39.9 | 5.14 | 5.86 | Y132M-4 | 7.5 | -33.3 | 9.02 | 8.23 | Y160M-4 | 11 |
-46.6 | 5.01 | 6.40 | Y132M-4 | 7.5 | -39.9 | 8.78 | 9.50 | Y160M-4 | 11 |
-53.9 | 4.84 | 8.10 | Y160M-4 | 11 | -46.6 | 8.50 | 10.28 | Y160M-4 | 11 |
-59.9 | 4.72 | 8.93 | Y160M-4 | 11 | -53.9 | 8.35 | 12.80 | Y160L-4 | 15 |
-66.5 | 4.60 | 9.78 | Y160M-4 | 11 | -59.9 | 8.22 | 13.93 | Y160L-4 | 15 |
-73.3 | 4.48 | 10.69 | Y160M-4 | 15 | -66.5 | 8.18 | 15.02 | Y180M-4 | 18.5 |
-79.9 | 4.35 | 11.60 | Y160L-4 | 15 | -73.3 | 8.04 | 16.18 | Y180M-4 | 18.5 |
1050 | -26.6 | 6.21 | 4.47 | Y132S-4 | 5.5 |
| -79.9 | 7.80 | 17.23 | Y180L-4 | 22 |
-33.3 | 5.94 | 5.41 | Y132M-4 | 7.5 | 1550 | -19.9 | 10.10 | 5.98 | Y132M-4 | 7.5 | 475 |
-39.9 | 5.66 | 6.53 | Y132M-4 | 7.5 | -26.6 | 9.82 | 7.34 | Y160M-4 | 11 |
-46.6 | 5.61 | 6.89 | Y132M-4 | 7.5 | -33.3 | 9.58 | 8.70 | Y160M-4 | 11 |
-53.9 | 5.50 | 8.82 | Y160M-4 | 11 | -39.9 | 9.33 | 10.10 | Y160M-4 | 11 |
-59.9 | 5.38 | 9.75 | Y160M-4 | 11 | -46.6 | 9.13 | 10.92 | Y160L-4 | 15 |
-66.5 | 5.26 | 10.68 | Y160L-4 | 15 | -53.9 | 9.0 | 13.95 | Y160L-4 | 15 |
-73.3 | 5.14 | 11.58 | Y160L-4 | 15 | -59.9 | 8.86 | 15.03 | Y180M-4 | 18.5 |
-79.9 | 5.00 | 12.56 | Y160L-4 | 15 | -66.5 | 8.73 | 16.12 | Y180M-4 | 18.5 |
1200 | -26.6 | 7.25 | 5.37 | Y132M-4 | 7.5 |
|
|
| -73.3 | 8.60 | 17.23 | Y180L-4 | 22 |
|
-33.3 | 6.98 | 6.42 | Y132M-4 | 7.5 | -79.9 | 8.45 | 18.38 | Y180L-4 | 22 |
-39.9 | 6.69 | 7.47 | Y160M-4 | 11 | 1650 | -19.9 | 10.70 | 6.64 | Y132M-4 | 7.5 | 475 |
-46.6 | 6.58 | 8.08 | Y160M-4 | 11 | -26.6 | 10.50 | 8.11 | Y160M-4 | 11 |
-53.9 | 6.43 | 9.95 | Y160M-4 | 11 | -33.3 | 10.30 | 9.58 | Y160M-4 | 11 |
-59.9 | 6.30 | 11.20 | Y160M-4 | 15 | -39.9 | 10.10 | 11.10 | Y160L-4 | 15 |
-66.5 | 6.26 | 12.23 | Y160M-4 | 15 | -46.6 | 9.64 | 11.93 | Y160L-4 | 15 |
-73.3 | 6.13 | 13.28 | Y160M-4 | 15 | -53.9 | 9.50 | 15.03 | Y180M-4 | 18.5 |
-79.9 | 6.00 | 14.30 | Y180M-4 | 18.5 | -59.9 | 9.35 | 16.21 | Y180M-4 | 18.5 |
1310 | -26.6 | 8.13 | 6.02 | Y132M-4 | 7.5 |
| -66.5 | 9.20 | 17.35 | Y180L-4 | 22 |
-33.3 | 7.88 | 7.18 | Y160M-4 | 11 | -73.3 | 9.05 | 18.48 | Y180L-4 | 22 |
-39.9 | 7.61 | 8.33 | Y160M-4 | 11 | -79.9 | 8.88 | 19.54 | Y180L-4 | 22 |
-46.6 | 7.44 | 9.00 | Y160M-4 | 11 | 1770 | -19.9 | 11.50 | 7.23 | Y160M-4 | 11 | 475 |
-53.9 | 7.30 | 10.82 | Y160L-4 | 15 | -26.6 | 11.30 | 8.75 | Y160M-4 | 11 |
-59.9 | 7.18 | 11.80 | Y160L-4 | 15 | -33.3 | 11.10 | 10.30 | Y160M-4 | 11 |
-66.5 | 7.05 | 12.78 | Y160L-4 | 15 | -39.9 | 10.90 | 11.80 | Y160L-4 | 15 |
-73.3 | 6.90 | 13.80 | Y180M-4 | 18.5 | -46.6 | 10.38 | 12.71 | Y160L-4 | 15 |
-79.9 | 6.75 | 14.93 | Y180M-4 | 18.5 | -53.9 | 10.23 | 16.20 | Y180M-4 | 18.5 |
1410 | -26.6 | 8.82 | 6.53 | Y132M-4 | 7.5 |
|
|
| -59.9 | 10.07 | 17.41 | Y180L-4 | 22 |
|
-33.3 | 8.57 | 7.77 | Y160M-4 | 11 | -66.5 | 9.90 | 18.63 | Y180L-4 | 22 |
-39.9 | 8.30 | 9.00 | Y160M-4 | 11 | -73.3 | 9.75 | 19.80 | Y180L-4 | 22 |
-46.6 | 8.15 | 9.73 | Y160M-4 | 11 | -79.9 | 9.60 | 21.0 | Y200L-4 | 30 |
-53.9 | 8.00 | 11.75 | Y160L-4 | 15 | 1880 | -19.9 | 12.30 | 7.86 | Y160M-4 | 11 | 501 |
-59.9 | 7.86 | 12.83 | Y160L-4 | 15 | -26.6 | 12.00 | 9.46 | Y160M-4 | 11 |
-66.5 | 7.72 | 13.90 | Y160L-4 | 15 | -33.3 | 11.80 | 11.10 | Y160L-4 | 15 |
-73.3 | 7.60 | 15.03 | Y180M-4 | 18.5 | -39.9 | 11.60 | 12.70 | Y160L-4 | 15 |
-79.9 | 7.46 | 16.18 | Y180M-4 | 18.5 | -46.6 | 11.16 | 13.66 | Y160L-4 | 15 |
注:1.*所示转速罗茨鼓风机可用于联轴器转动。 Notes:1.Direct drive is adopted for model with“*”.
2.所选电机一般为4级电机,电压330V。 2.The selected motor is commonly 4 grade motor,voltage 380V.